Услуги
Компания «Дверников» предлагает к продаже межкомнатные и металлические двери от производителя, а также деревянные окна, верандные рамы и межкомнатные арки. Все типы предлагаемых дверей – от сертифицированных производителей, что является гарантией качества и их долгой службы.
Предоставляем для выбора широкий спектр как цветовых решений, так и материалов изготовления и отделки.
Прайс-лист на установку межкомнатных дверей
Основные работы
| 1 | Установка дверного блока Н=2000мм В установку входит: врезка 2-х петель, врезка ручки/защелки, сборка дверной коробки, установка дверного блока, установка наличника с 2-х сторон, монтажная пена, заглушки крепежные материалы | руб. | 5400 |
| 2 | Установка двери из ценных пород дерева (дуб, бук, ясень) | руб. | +3000 |
| 3 | Установка звукоизоляционной двери 60 мм | руб. | +3000 |
| 4 | Установка двустворчатого дверного блока | руб. | 10800 |
| 5 | Установка откатной двери | руб. | 5500 |
| 6 | Установка двери 137 серии | руб. | 7500 |
| 7 | Установка складной двери (дверь-книжка) механизм Аполло | руб. | 9500 |
| 8 | Установка складной двери (дверь-книжка) ПрофильДорс иподобных | руб. | 11500 |
| 9 | Установка двери с системой (телескоп.) | руб. | +600 |
| 10 | Установка дверей из эмали | руб. | +1200 |
| 11 | Установка портала | руб. | 5400 |
| 12 | Установка портала на 2-ю входную (наличники с 1 стороны) | руб. | 4500 |
| 13 | Установка арки готовой (готовый свод, готовые колонны) | руб. | 5500 |
| 14 | Установка арки сборной | руб. | от 10500 |
| 15 | Установка антресольной двери 1/2 створчат. (подготовленной) | руб. | 3700 |
| 16 | Установка одностворчатой двери, арки выше 2080 мм / шире 1000 мм | руб. | +30% |
| 17 | Установка двустворчатой двери выше 2080 мм | руб. | +30% |
| 18 | Выезд мастера на установку одной двери/блока | руб. | +1200 |
Дополнительные работы
| 1 | Установка 1-го комплекта доборного бруса | руб. | 1400 |
| 2 | Установка 1-го комплекта доборного бруса шире 200 мм | руб. | +1200 |
| 3 | Установка добора между входными дверьми | руб. | 4000 |
| 4 | Установка порога умный/обычный | руб. | 1300/+900 |
| 5 | Установка наличников 1 комплект | руб. | 2000 |
| 6 | Демонтаж блока простой/сложный (старый фонд) | руб. | 900/1000/1400 |
| 7 | Врезка замка с ключевиной | руб. | 1400 |
| 8 | Врезка магнитного замка | руб. | 1600 |
| 9 | Врезка магнитной защелки межкомнатной | руб. | 700 |
| 10 | Врезка замка в дверь-книжку/дверь-купе | руб. | 1200 |
| 11 | Врезка сантехнического замка | руб. | 1000 |
| 12 | Расширение/уменьшение проёма (в зависимости от сложности) сторона | руб. | 1200/800 |
| 13 | Уменьшение полотна с 1 стороны (гарантия на полотно снимается) массив | руб. | 600/900 |
| 14 | Распил наличника (одна стойка) | руб. | 600 |
| 15 | Распил коробки (одна стойка) по толщине, глубине (за штуку) | руб. | 700 |
| 16 | Распил добора (одна стойка) | руб. | 500 |
| 17 | Запил плинтусов (одна штука) | руб. | 300 |
| 18 | Зашив стены гипроком или др. материалом (сторона) | руб. | договорная |
| 19 | Демонтаж плинтуса | руб. | 250 |
| 20 | Врезка доп. фурнитуры (ригель, петля (кроме бабочки), стопор) | руб. | 600 |
| 21 | Установка доводчика на межкомнатную дверь | руб. | 1800 |
| 22 | Врезка электронного замка | руб. | 4000 |
| 23 | Изготовление притворной части для откатной двери | руб. | 3500 |
| 24 | Установка капители или карниза (1 сторона) | руб. | 1200 |
| 25 | Установка декоративных накладок на наличник (за штуку) | руб. | 100 |
| 26 | Скрытый монтаж коробки | руб. | 1200 |
| 27 | Установка стяжек на ручки | руб. | 500 |
| 28 | Подъём инструмента без лифта | этаж | 250 |
| 29 | Выезд замерщика в черте города | руб. | 1300/1700 |
| 30 | Выезд замерщика / установщика в пригород / за каждый день выезда км | км | 60/60 |
| 31 | Повторный выезд мастера (по вине клиента) на монтаж | руб. | 2000 |
| 32 | Укрепление проема за сторону | руб | 400 |
| 33 | Подрез плитки от | руб/метр | 800 |
| 34 | Сверление (плитка, кафель, керамика, гранит, отверстия) | шт | 300 |
| Платная парковка автомобиля установщика/замерщика оплачивается заказчиком | |||
| Предоставить место монтажнику в помещение для работы | |||
| Доступ электричества для работы мастера | |||
1. За повреждение скрытой электропроводки, в случае не уведомления со стороны заказчика об её наличии, в стенах, прилегающих к проёму, мастер ответственности не несёт.
2. Работы, связанные с косметической отделкой проёма после установки двери мастер не выполняет.
3. Дверь выставляется по уровню, в независимости от кривизны стены. Либо по плоскости стены, что ведет к самопроизвольному движению двери.
4. В случае деформации двери и дверной коробки в результате воздействия влаги (не отапливаемые помещения, штукатурные работы, поклейка обоев) мастер ответственности не несёт.
5. Вынос мусора не входит в стоимость установки и не осуществляется мастером.
6. Уборка помещения не осуществляется установщиком дверей и не входит в стоимость монтажа
ВАЖНО: В связи с тем, что врезка фурнитуры производится электрическим инструментом, в процессе работы образуется мелкая пыль. Перед приездом мастера, желательно накрыть мебель, бытовую технику и т.п.плёнкой.
Презентация продукции
Классификация продукции с описанием свойств и преимуществ.
Двери
|
По назначению: |
По материалу: |
|
По конструкции:
|
По типу отделки: |
Мы работаем со следующими производителями:
- ДФИ;
- Зодчий;
- АКМА;
- Verda.
Окна
- деревянные окна для дачи;
- верандные рамы.